Příjmy | období | částka Kč |
Jihočeský kraj - přijatá dotace | 2009 | 114 400 |
Město Milevsko - přijatá dotace | 2009 | 40 000 |
Město Milevsko - přijatá dotace | 2010 | 30 000 |
Župa Jihočeská - přijatá dotace | 2009 | 80 000 |
Drobní dárci - přijaté dary | 2009-2010 | 110 360 |
TJ Sokol Milevsko - vlastní úspory | 2009-2010 | 301 319 |
Celkem | 2009-2010 | 676 079 |
Výdaje | ||
Klempo Novák - oprava krytiny 2.etapa | 2009 | 219 059 |
Klempo Novák - oprava krytiny 1.etapa část 1 | 2009 | 20 358 |
Klempo Novák - oprava krytiny 1.etapa část 2 | 2010 | 131 382 |
Klempo Novák - oprava krytiny 1.etapa část 3 | 2010 | 80 078 |
Klempo Novák - oprava krytiny 3.etapa | 2010 | 189 644 |
Calta Elektro - montáž hromosvodů část 1 | 2009 | 14 198 |
Calta Elektro - montáž hromosvodů část 2 | 2010 | 21 360 |
Celkem | 2009-2010 | 676 079 |
Ing. Pavel Bolek hospodář TJ Sokol Milevsko |
Ing. František Franěk starosta TJ Sokol Milevsko |