| Učební plán Gymnázia Milevsko se čtyřletým studijním cyklem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Školní rok 2007/2008 | |||||||||||||||||||||
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | ||||||||||||||||
| P | R | D | C | P | R | D | C | P | R | D | C | P | R | D | C | P | R | D | C | ||
| Český jazyk a lit. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| Cizí jazyk 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 13 | 13 | ||||
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Základy spol. věd | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| Matematika | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 17 | ||||||
| Fyzika | 2 | 1/4 | 2 1/4 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 1/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 3/4 | 1 1/2 | 9 3/4 | ||||
| Chemie | 2 | 1/2 | 2 1/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 1/2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 1/2 | 10 | ||||
| Biologie/geologie | 2 | 1/4 | 2 1/4 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 1/2 | 2 | 2 | 6 | 3 1/4 | 1 | 9 1/4 | ||||
| Inf. a výp. tech. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| Estetická vých. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Tělesná vých. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Osobnostní výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Volit. předmět 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Volit. předmět 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Volit. předmět 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Celkem před.hod. | 27 | 27 | 28 | 22 | 104 | ||||||||||||||||
| Hod. přidělené řed. | 6 | 6 | 5 | 11 | 28 | ||||||||||||||||
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | ||||||||||||||||
| Vysvětlivky: P - počet předepsaných hodin učebním plánem MŠMT R - rezerva - hodiny, které dovoluje učební plán řediteli školy zařadit do učebního plánu D - počet dělených hodin (z hlediska žáka z P nebo R) C - celkový počet hodin žáka v učebním plánu Zlomky hodin představují praktická cvičení, která jsou zařazována jako dvouhodinovky v několikatýdenním cyklu. |
|||||||||||||||||||||